Māhele huahana
1. HuahanaNā hiʻohiʻonaof 300x300 IP65Hoʻohui ʻiaPaʻa waiLEDPanelMāmā.
• IP65 hale wai no nā wahi pulu a pulu.
• ʻO nā mea kiʻekiʻe i hōʻuluʻulu ʻia i loko o kahi lepo lepo ʻole ka hopena i ka hōʻemi liʻiliʻi i ka wā.
•Elegent low profile (12mm ultra-thin frame) no nā manaʻo hoʻolālā kukui hou.
•SDCM <5 e hā'awi ana i ka maika'i kala māmā.
• Hoʻopili piha me nā ʻōnaehana kukui naʻauao no ka hoʻonui ʻana i ka ikehu-efficiency a me ka mālama kālā.
• ʻAʻohe mercury a i ʻole nā mea ʻino ʻē aʻe; ʻAʻohe pilikia RF.
• Hāʻawi mākou i ʻekolu makahiki palapala hōʻoia no ke kukui panel alakaʻi a alakaʻi i ka mea hoʻokele.
2. Hōʻike huahana:
| Hōʻike No | PL-3030-12W | PL-3030-18W | PL-3030-20W |
| Hoʻohana mana | 12W | 18 W | 20W |
| ʻAla ʻālohilohi (Lm) | 960~1080lm | 1440~1620lm | 1600~1800lm |
| Ka nui o LED | 50 pcs | 96 pcs | 100 pcs |
| ʻAno LED | SMD 2835 | ||
| Mahana kala (K) | 2800 - 6500K | ||
| kalakala | Pumehana/Maoli/Keʻokeʻo | ||
| Anana | 298*298*12mm | ||
| ʻO ka ʻokiʻoki (degree) | >120° | ||
| Māmā Māmā (lm/w) | >80lm/w | ||
| CRI | >80 | ||
| Mea Mana | >0.95 | ||
| Voltage Hookomo | AC 85V - 265V | ||
| Laulā alapine (Hz) | 50 - 60Hz | ||
| Kaiapuni Hana | Iloko | ||
| Mea o ke Kino | Aluminum alloy frame a me PS diffuser | ||
| Ka helu IP | IP65 | ||
| Ka Mahana Hana | -20°~65° | ||
| Hiki ke pohihihi | Koho | ||
| Ka lōʻihi o ke ola | 50,000 hola | ||
| Palapala hōʻoia | 3 Makahiki | ||
3. Nā Kiʻi Māmā ʻĀpana LED:


















