Nā māhele huahana
1. HuahanaNā hiʻohiʻonaof 300x300 IP65Hoʻohui ʻiaPale waiLEDPapaMālamalama.
•He hale pale wai IP65 no nā wahi pulu a me nā wahi pulu.
•ʻO nā mea kiʻekiʻe i hōʻuluʻulu ʻia i loko o kahi ʻano lepo ʻole e hopena i ka emi ʻana o ka hōʻino ʻana i ka hala ʻana o ka manawa.
•ʻAno haʻahaʻa nani (12mm ʻōniʻoni lahilahi loa) no nā manaʻo hoʻolālā kukui hou.
•SDCM < 5 e hāʻawi ana i ka maikaʻi o ke kala kukui kūlike.
• Hoʻohālikelike piha me nā ʻōnaehana hoʻokele kukui akamai no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono ikehu a me ka mālama kālā.
•ʻAʻohe mercury a i ʻole nā mea weliweli ʻē aʻe; ʻAʻohe hoʻopilikia RF.
•Hāʻawi mākou i ʻekolu mau makahiki palapala hoʻokō no ke kukui panela alakaʻi a me ka mea hoʻokele alakaʻi.
2. Ka Hoʻākāka Huahana:
| Helu Hoʻohālike | PL-3030-12W | PL-3030-18W | PL-3030-20W |
| Hoʻohana Mana | 12W | 18 Komohana | 20W |
| Ka Flux Luminous (Lm) | 960~1080lm | 1440~1620lm | 1600~1800lm |
| LED Ka nui (pcs) | 50 ʻāpana | 96 ʻāpana | 100 ʻāpana |
| ʻAno LED | SMD 2835 | ||
| Mahana Waihoʻoluʻu (K) | 2800 - 6500K | ||
| Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo Mehana/Maoli/Anuanu | ||
| Ana | 298*298*12mm | ||
| Kikowaena Kukui (kekelē) | >120° | ||
| Ka Pono o ke Mālamalama (lm/w) | >80lm/w | ||
| CRI | >80 | ||
| Mana Mana | >0.95 | ||
| Anakahi Hoʻokomo | AC 85V - 265V | ||
| Pae alapine (Hz) | 50 - 60Hz | ||
| Kaiapuni Hana | I loko | ||
| Mea o ke Kino | ʻO ke kiʻikuhi alumini a me ka mea hoʻolaha PS | ||
| Ka helu IP | IP65 | ||
| Mahana Hana | -20°~65° | ||
| Hiki ke hoʻomālamalama ʻia | Koho | ||
| Ka lōʻihi o ke ola | 50,000 hola | ||
| Palapala hoʻokō | 3 Makahiki | ||
3. Nā Kiʻi Kukui Panel LED:


















