Māhele huahana
1. HuahanaNā hiʻohiʻonaof 620×620LEDPapa PapaMāmā.
• Hoʻohana ʻo Lightman i ka A6063 aviation aluminum material frame with anti-oxidation treatment for rustproof and moisture-proof.
• Hoʻohana ʻo Lightman i ka ʻālohilohi kiʻekiʻe haʻahaʻa palaho Epistar SMD 2835 alakaʻi chip me ka hoʻopau wela ʻoi aku ka maikaʻi.
•ʻOkoʻa nui o ke alakaʻi papa kukui panel no kou mau koho. ʻO ke ʻano like ʻole (pāhālike, rectangle).
• He kūpono ia e hoʻohana i nā keʻena, nā hale kūʻai kūʻai, nā halemai, nā kula, nā alaloa a me nā lobbies, nā lumi hālāwai, nā hale ʻaina, etc.
2. Hōʻike huahana:
| Hōʻike No | PL-6262-36W | PL-6262-40W | PL-6262-60W | PL-6262-80W |
| Hoʻohana mana | 36W | 40W | 60 W | 80W |
| ʻAla ʻālohilohi (Lm) | 2880-3240lm | 3200-3600lm | 4800-5400lm | 6400-7200lm |
| Ka nui o LED | 192 pcs | 204 pcs | 300 pcs | 432 pcs |
| ʻAno LED | SMD 2835 | |||
| Mahana kala (K) | 2700 – 6500K | |||
| kalakala | Pumehana/Maoli/Keʻokeʻo | |||
| Anana | 620x620x11mm | |||
| ʻO ka ʻokiʻoki (degree) | >120° | |||
| Māmā Māmā (lm/w) | >80lm/w | |||
| CRI | >80 | |||
| Mea Mana | >0.95 | |||
| Voltage Hookomo | AC 85V - 265V/AC220-240V | |||
| Laulā alapine (Hz) | 50 - 60Hz | |||
| Kaiapuni Hana | Iloko | |||
| Mea o ke Kino | Pākuʻi aluminika | |||
| Hiki ke pohihihi | Koho | |||
| Ka lōʻihi o ke ola | 50,000 hola | |||
| Palapala hōʻoia | 3 Makahiki | |||
3. Nā kiʻi māmā o nā kiʻi kukui LED Frame Panel:
Ua hoʻomaha, hoʻokuʻu ʻia a kau ʻia nā ala hoʻonohonoho i kau ʻia ma luna no nā koho.

















