Māhele huahana
1.HuahanaNā hiʻohiʻonaof Mālamalama ʻia ʻo LED Skylight Panel.
•E hoʻohana i nā ʻāpana alakaʻi SMD2835 meʻoi aku ka maikaʻi o ke kukui. ʻO ka ʻōlinolino like, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hopena hoʻonaninani.
• Nā nui like ʻole okukui lewa hanaalakaʻi kukui panel no kāu mau koho. a hiki iā mākou ke hana i ka nui.
• Ka olinolino o kakukui lewa hanahiki ke kukuidimmable, ake kalaHe 6000K a i ʻole 2700K-5500K nā koho.
•Hoʻomaha a hoʻomahano ka hoʻouka maʻalahi.
•Kākoʻo ʻia ke kukui i alakaʻi ʻia i ke kukui uila.
2. Hōʻike huahana:
| Hōʻike No | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | PL-30120-72W | PL-60120-96W |
| Hoʻohana mana | 20W | 36W | 72W | 72W | 96W |
| Nui(mm) | 300*300*150mm | 600*300*150mm | 600*600*190mm | 300*1200*170mm | 600*1200*190mm |
| Puka ʻoki(mm) | 285*285mm | 585*285mm | 585*585mm | 285*1185mm | 585*1185mm |
| ʻAno LED | SMD 2835 | ||||
| Mahana kala (K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
| LʻikePono (lm/w) | 100lm/w | ||||
| KaolaAngle (degere) | 45° | ||||
| CRI | 90Ra | ||||
| HookomoVoltage | AC85V - 265V | ||||
| Ke hana neiEpuni honua | Iipuka | ||||
| Mea oBody | Aluminum | ||||
| Kalai kiʻi RAL | Keʻokeʻo maʻemaʻe | ||||
| IPRe hana ana | IP40 | ||||
| Ke hana neiTemperature | -20°~65° | ||||
| Ala Hoomalu | Hoʻololi/Tuya/Zigbee | ||||
| Hoʻokomo | Hoʻomaha ʻia/Hoʻokuʻu ʻia | ||||
| Palapala hōʻoia | 2 Makahiki | ||||
3. Kukui Papahana Kikokiko Nā kiʻi:













