Nā māhele huahana
1. Nā Hiʻohiʻona Huahana o ka Mālamalama Panel Skylight LED Artificial.
• E hoʻohana i nā ʻāpana LED SMD2835 me nā kukui ʻoi aku ka maikaʻi. ʻO ka mālamalama like, ka hopena hoʻonaninani maikaʻi aʻe.
• Nā nui like ʻole o ke kukui panela alakaʻi skylight artificial no kāu mau koho. a hiki iā mākou ke hoʻopilikino i ka nui.
• Hiki ke hoʻomālamalama ʻia ka mālamalama o ke kukui skylight artificial, a he 6000K a i ʻole 2700K-5500K nā koho o ke kala.
• Hoʻokomo ʻia a kau ʻia no ka hoʻokomo maʻalahi.
• Kākoʻo ke kukui alakaʻi skylight artificial i ka mana hoʻololi kuapo/mana Tuya/mana Zigbee.
2. Ka Hoʻākāka Huahana:
| Helu Hoʻohālike | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | PL-30120-72W | PL-60120-96W |
| Hoʻohana Mana | 20W | 36W | 72W | 72W | 96W |
| Nui (mm) | 300*300*150mm | 600*300*150mm | 600*600*190mm | 300*1200*170mm | 600*1200*190mm |
| ʻOki ʻana i ka puka (mm) | 285*285mm | 585*285mm | 585*585mm | 285*1185mm | 585*1185mm |
| ʻAno LED | SMD 2835 | ||||
| Mahana Waihoʻoluʻu (K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
| Ka Pono o ke Mālamalama (lm/w) | 100lm/w | ||||
| Kikowaena Kukui (kekelē) | 45° | ||||
| CRI | 90Ra | ||||
| Anakahi Hoʻokomo | AC85V - 265V | ||||
| Kaiapuni Hana | I loko | ||||
| Mea o ke Kino | Alumini | ||||
| Waihoʻoluʻu o ka mōlina RAL | Keʻokeʻo maʻemaʻe | ||||
| Ka helu IP | IP40 | ||||
| Mahana Hana | -20°~65° | ||||
| Ala Mana | Kuapo/Tuya/Zigbee | ||||
| Hoʻokomo ʻana | Hoʻokuʻu ʻia/Kau ʻia | ||||
| Palapala hoʻokō | 2 Makahiki | ||||
3. Nā Kiʻi Kukui Panel Skylight Artificial:













